唐突ですが、みなさんはどこの銀行をお使いですか?
銀行って、子供のころに親が作ってきた口座や、一人暮らしを始めたタイミングなどに適当に作った口座を、ずっとそのまま使い続けているケースが結構多いように思います。
かくいう私も、はじめての一人暮らしで最寄駅前の某メガバンクで作った口座を、最近まで後生大事に使い続けていました。
その間、家賃の支払いが振り込み方式だったりしたので、結果、何年も毎月400円(税別)の振込手数料を、うやうやしくメガバンク様に献上いたしておりました。(;´Д`)
うーむ、もったいないですね。振込手数料を取り返すだけでも、どれくらいの貯金が必要なことか・・・。
または、100万円の貯金で40年後に回収できるYO!(いずれも税金は考慮せず)
これは合理化が必要です!
そうは言っても、どの銀行を選べばいいかわかんなーい。
手数料が安いとされるネット銀行を中心に比較してみたYO!
すべてネットで口座開設手続きが可能な銀行たちです。
親類が勤めているなど、特に銀行に義理立てがない方は、これを機会にベストな銀行への乗り換えを検討してみてください。
長い目で考えれば、手数料に支払う金額がずいぶん違ってくるはず。
ベストな銀行選びのために(比較の方法、条件)
日常的に利用する口座からの入出金の手数料、振込手数料、利便性などに重点を置いています。
手数料が安いとされるネット銀行から、口座開設数上位5行を選出しました。
あとは各種銀行ランキングなどを見て、上位5行に勝るネット銀行の漏れがないか確認し、ネット銀行ではないものの、優位性があった2行を加えました。
参考として、ウサミ御用達だったメガバンク様も加えています。
また、各銀行での手数料無料回数などを出すにあたり、口座の設定は下記に揃えています。
サラリーマンがメインバンクとして使用する前提ですね。
- 50万円の口座残高
- 口座に給与振り込みあり
口座残高は、もっと多ければ手数料無料回数が増えたりもするのですが、このブログを読まれる方は、あえて銀行にそれほど現金を置いておかないだろうなー、という想定で50万円にしています。
(貯金よりは投資にお金を回すはず)
ベストな銀行選びのために(各行比較表)
以下が比較表です。
各項目で最高の数値や条件になっているものは、赤文字+太文字、次点を太文字にしています。
なお、「手数料無料の条件」欄の①②は、先述の口座の設定と同じ、①=「50万円の口座残高」、②=「口座に給与振り込みあり」、です。
名称 | 三井住友銀行 | 楽天銀行 | イオン銀行 |
---|---|---|---|
口座数 (特記あるものを除き2020/3/31現在) | 2700万口座 (2017年3月末時点) | 868万口座 | 690万口座 (2019/9/30時点) |
手数料無料の条件 | ①(30万円以上でOK)または②(③は三井住友カード、SMBCファイナンス分のみ対象) | ① | ②+ネットバンキング登録 |
ATM手数料 | ・自行ATMと三菱UFJ銀行の店舗外ATMは何回でも無料 ・提携銀行の平日日中利用は何回でも無料 ・その他ATMは3回まで入出金無料 ・上記以外の入出金は110円/回(平日日中)、220円/回(平日日中以外) | ・3万円以上の入金は何回でも無料 ・出金、3万円未満の入金は2回/月まで無料 ・以降、220円/回(セブン銀行、イオン銀行での出金または3万円未満の入金)、275円/回(その他の銀行での出金または3万円未満の入金) | ・イオン銀行は何回でも無料 ・他行での入出金は2回/月まで無料 ・以降、平日日中110円/回、時間外220円/回(みずほ銀行、ゆうちょ銀行、三菱UFJ銀行など一部の銀行は、平日日中は無料、時間外は110円/回) |
取引可能なATM | 三井住友銀行、三菱UFJ銀行店舗外ATM、提携銀行、イーネット、ローソン、セブン銀行 | 三菱UFJ銀行、みずほ銀行、ゆうちょ銀行、イーネット、ローソン、セブン銀行、イオン銀行、PatSat | イオン銀行、ゆうちょ銀行、全国の都市銀~信金、イーネット、ローソン、VIEW ALTTE |
振込手数料 (ネットバンキングを利用) | ・自行およびSMBC信託銀行あては何回でも無料 ・みなと銀行あて110円/回 ・他行あて220円/回(3万円未満)、440円/回(3万円以上) | ・自行あては何回でも無料 ・他行あては2回/月まで無料 ・それ以外は168円/回(3万円未満)、262円/回(3万円以上) | ・自行あては何回でも無料 ・他行あては1回/月まで無料 ・それ以外は220円/回 |
金利 | 0.001% | 0.02% (楽天証券との口座連携で0.1%に) | 0.03% |
備考 | ・国内メガバンクの一角 | ・楽天グループ ・楽天証券との口座連携で、銀行残高を株売買などに利用可 ・楽天ユーザなら、楽天カードの引き落とし口座に設定でポイント還元率+1% | ・イオングループ |
名称 | ジャパンネット銀行 | 住信SBIネット銀行 | auじぶん銀行 |
---|---|---|---|
口座数 (特記あるものを除き2020/3/31現在) | 458万口座 | 392万口座 | 394万口座 |
手数料無料の条件 | 条件なし | 30歳未満の方は全員対象 30歳以上は①(30万円以上でOK) | ① |
ATM手数料 | ・1回/月は条件なく無料 ・以降、3万円以上の入出金は何回でも無料 ・3万円未満の入出金は165円/回(ゆうちょ銀行のみ330円/回) | ・入金は何回でも無料 ・出金は5回/月まで無料(入金は何回でも無料) ・以降、110円/回 | ・入金は何回でも無料 ・出金は4回/月まで無料 (うち、ゆうちょ銀行のみ1回/月まで) ・以降、出金は110円/回 (ゆうちょ銀行のみ220円/回) |
取引可能なATM | 三井住友銀行、ゆうちょ銀行、イーネット、ローソン、セブン銀行、イオン銀行 | ゆうちょ銀行、イーネット、ローソン、セブン銀行、イオン銀行、VIEW ALTTE | 三菱UFJ銀行、ゆうちょ銀行、イーネット、ローソン、セブン銀行 |
振込手数料 (ネットバンキングを利用) | ・自行あては何回でも無料(三井住友銀行あては、本人名義の口座に限り何回でも無料) ・他行あては176円/回(3万円未満)、275円/回(3万円以上) | ・自行・三井住友信託銀行あては無料 ・他行あては3回/月まで無料 ・それ以外は157円/回 | ・自行、三菱UFJ銀行あては何回でも無料 ・その他銀行あては1回/月まで無料 ・以降、178円/回(3万円未満)、283円(3万円以上) |
金利 | 0.001% | 0.001% (SBIハイブリッド預金への入金分は0.01%) | 0.001% (auカブコム証券との口座連携で0.1%に) |
備考 | ・ヤフー系と三井住友銀行46.57%ずつ株式を保有 ・2021年上期予定でPay Pay銀行に | ・三井住友信託銀行とSBIホールディングスが50:50出資 ・ハイブリッド預金の残高は、SBI証券と連携し、売買に利用可能 | ・KDDI系列と三菱UFJ銀行が63.8:36.2出資 ・auカブコム証券との口座連携で、銀行残高を株売買などに利用可 |
名称 | 東京スター銀行 | SBJ銀行 |
---|---|---|
口座数 (特記あるものを除き2020/3/31現在) | 不明 | 35万口座 |
手数料無料の条件 | 条件なし (②で金利が100倍に) | 条件なし |
ATM手数料 | ・8回/月まで他行利用の入出金、時間外手数料が実質無料(当月預金平均残高の10%を上限に、かかった手数料は翌月第一営業日にキャッシュバック) | ・10回/月までセブン銀行、イオン銀行、イーネットからの入出金が無料 ・3回/月までゆうちょ銀行、みずほ銀行からの入出金が無料 ・回数上限後、110円/回 |
取引可能なATM | 東京スター銀行、ゆうちょ銀行、全国の都市銀~信金、セブン銀行、コンビニ各社 (東京スター銀行、ゆうちょ銀行、セブン銀行以外では預け入れ不可) | SBJ銀行、みずほ銀行、ゆうちょ銀行、セブン銀行、イーネット |
振込手数料 (ネットバンキングを利用) | (+利用明細は「郵送しない」設定で) ・自行あては何回でも無料 ・他行あては3回/月まで実質無料(当月預金平均残高の10%を上限に、かかった手数料は翌月第一営業日にキャッシュバック) ・以降330円/回 | ・自行あては何回でも無料 ・他行あては7回/月まで無料 ・以降220円/回 |
金利 | 0.001% (給与振込口座の指定で0.1%に) | 0.020% |
備考 | ・台湾の中國信託商業銀行グループ | ・韓国の新韓銀行の日本法人 ・LINEのサービスで馴染みがある人もいるかも |
https://moneytimes.jp/finance/detail/id=4088
振り込みをしないなら、3万円以上の入出金がずっと無料な「ジャパンネット銀行」一択!という感じですね。
ジャパンネット銀行
https://www.japannetbank.co.jp/
振り込みもする必要があるなら、入出金の無料回数も多い「東京スター銀行」と「SBJ銀行」が選択肢になるかと思います。
ただ、もともとどちらも店舗型の銀行から始まっているので、ネット証券などとの連携は弱いかな、という印象です。
SBJ銀行
https://www.sbjbank.co.jp/
東京スター銀行
https://www.tokyostarbank.co.jp/index.html
ちなみに私自身は、「住信SBIネット銀行」を使っています。
もともとキャッシュレス派なので、それほど出金することもなく、振り込みも月に1~2回あるかないかなので、どちらも無料回数内で十分です。あと、入金が無制限で手数料無料なのも地味に助かっています。
30歳未満の方は、口座残高に関わらず、この手数料無料回数が適用になるので、若い方こそおすすめの銀行かもしれません。
住信SBIネット銀行
https://www.netbk.co.jp/contents/
あえて個人的なランキングをつけるとしたら、私は以下のようになります。
- 住信SBIネット銀行
- ジャパンネット銀行
- SBJ銀行または東京スター銀行
私はやっぱりネット証券などとの連携を重視したいので1.と2.が上位に来て、2つのうちでは振り込みの手数料無料回数がある1.の「住信SBIネット銀行」が自分にはあってるな―、という感じです。
何を重視するかは一人ひとり違うと思いますので、よく違いを見て、ベストな銀行を選んでください!
支出を合理化して投資に集中しよう!
いかがでしたでしょうか?
乗り換え先の銀行は、無事見つかりましたでしょうか?
ちょっと動き出しは面倒かもしれませんが、合理的に削減可能な手数料を払い続けるよりは、ずっと健全な方向に進めると思います。
それにしても預金の金利安すぎ!
銀行はお金のインフラとして考え、経費が少ないものをうまく活用して、増やすならやっぱり投資しかないですね!
ではではまた~。